|
|
|
| Baujahr: | 1953 - 1965 |
| gebaute Stückzahlen: | ~ 250 Stück |
| Spurweite: | 600 - 1000 mm |
| Länge über Puffer: | 4600 - 4900 mm |
| Achsstand: | 1550 mm |
| Höhe über Schienenoberkante: | |
| Breite: | |
| Raddurchmesser: | 600 mm |
| Leergewicht: | |
| Dienstgewicht: | 7 t |
| Motor: | D 413 |
| Motorhersteller: | Csepel |
| Motorleistung: | 50 PS |
| Getriebe: | |
| Getriebehersteller: | |
| Höchstgeschwindigkeit: | ~30 km/h |